試乗車
展示車
MINI COOPER (5-DOOR) S
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | 300 Nm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150 kW (204 PS) | エンジン種類 | ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 cm3 | 車両重量 kg | 1380 kg |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 cm3 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150 kW (204 PS) |
最大トルク Nm/rpm | 300 Nm |
車両重量 kg | 1380 kg |
MINI COOPER (3-DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230 Nm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115 kW (156 PS) | エンジン種類 | 3気筒 |
総排気量 ㎤ | 1499 cm3 | 車両重量 kg | 1280 kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 3気筒 |
総排気量 ㎤ | 1499 cm3 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115 kW (156 PS) |
最大トルク Nm/rpm | 230 Nm |
車両重量 kg | 1280 kg |
MINI COOPER (3-DOOR) E
エンジンタイプ | 電気自動車 | 最大トルク Nm/rpm | 290 Nm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135 kW (184 PS) | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 kg |
エンジンタイプ | 電気自動車 |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135 kW (184 PS) |
最大トルク Nm/rpm | 290 Nm |
車両重量 kg | 1560 kg |
MINI COUNTRYMAN D
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360 Nm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110 kW (150 PS) | エンジン種類 | 4気筒 |
総排気量 ㎤ | 1995 cm3 | 車両重量 kg | 1620 kg |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒 |
総排気量 ㎤ | 1995 cm3 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110 kW (150 PS) |
最大トルク Nm/rpm | 360 Nm |
車両重量 kg | 1620 kg |
MINI COOPER (3-DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW | エンジン種類 | ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 cm3 | 車両重量 kg | 1680 kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 cm3 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1680 kg |
MINI JCW JOHN COOPER WORKS
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | 380 Nm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 170 kW (231 PS) | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | 1998 cm3 | 車両重量 kg | 1350 kg |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | 1998 cm3 |
最高出力 kW/PS/rpm | 170 kW (231 PS) |
最大トルク Nm/rpm | 380 Nm |
車両重量 kg | 1350 kg |
MINI COUNTRYMAN D
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | 360 Nm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110 kW (150 PS) | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | 1995 cm3 | 車両重量 kg | 1620 kg |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | 1995 cm3 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110 kW (150 PS) |
最大トルク Nm/rpm | 360 Nm |
車両重量 kg | 1620 kg |